Brazil additional data
Attention: The data on this page has not yet been verified by the Pan American Health Organization, including external links. It is provided as a courtesy to visitors and member countries.
Indicador | Valor | Año | Fuente | Enlace |
Años de escolaridad promedio (en años); total | 9.4 | 2019 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. PNAD contínua – Educação. | https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf |
Bajo peso al nacer (<2 500 g) (%); total | 8.6 | 2020 | Ministério da Saúde. Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos | https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/natalidade/nascidos-vivos/ |
Bajo peso al nacer (<2 500 g) (%); total | 8.1 | 2000 | Ministério da Saúde. Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos | https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/natalidade/nascidos-vivos/ |
Casos de rabia humana; total | 2 | 2020 | Ministerio da Saúde. Raiva | https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/r/raiva |
Cobertura de atención prenatal (%) (al menos 4 visitas) | 91.2 | 2020 | Ministério da Saúde. Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos | https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/natalidade/nascidos-vivos/ |
Cobertura de atención prenatal (%) (al menos 4 visitas) | 74.3 | 2000 | Ministério da Saúde. Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos | https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/natalidade/nascidos-vivos/ |
Cobertura de inmunización en niños de 1 año (%) SRP1 | 79.7 | 2020 | Ministério da Saúde. Imunizações - Cobertura – Brasil. SI-PNI. | http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/cpnibr.def |
Cobertura de inmunización en niños de 1 año (%) SRP1 | 96.1 | 2010 | Ministério da Saúde. Imunizações - Cobertura – Brasil. SI-PNI. | http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/cpnibr.def |
Cobertura de Internet (% población) | 83 | 2020 | Comitê Gestor da Internet do Brasil | https://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/20211124201233/tic_domicilios_2020_livro_eletronico.pdf |
Densidad de dentistas por habitantes (10 000) | 6.2 | 2020 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Síntese de Indicadores Sociais | https://ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html?=&t=resultados |
Esperanza de vida al nacer (en años); total | 76.6 | 2019 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. | https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29502-em-2019-expectativa-de-vida-era-de-76-6-anos |
Exceso de mortalidad | ||||
Gasto de bolsillo en salud como % del gasto total en salud | ||||
Gasto público en salud como % del PIB | 3.8 | 2019 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Contas Satelites | https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101928_informativo.pdf |
Gasto público en salud como porcentaje del gasto público total | 39.6 | 2019 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Contas Satelites | https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101928_informativo.pdf |
Incidencia de tuberculosis (100 000 habs) | 32 | 2021 | Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico de Tuberculose - Número Especial - março 2022. | https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2022/boletim-epidemiologico-de-tuberculose-numero-especial-marco-2022.pdf/view |
Índice de dependencia potencial | 44.3 | 2020 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html |
Índice de dependencia potencial | 55.4 | 2000 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html |
Índice de desarrollo humano | ||||
Lactancia materna exclusiva de menores de 6 meses (%) | 45.8 | 2019 | Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI). | https://enani.nutricao.ufrj.br |
Años promedio de escolaridad (años) | 9.4 | 2019 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. PNAD contínua – Educação. | https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf |
Densidad de personal médico por habitantes (10 000) | 20 | 2020 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Síntese de Indicadores Sociais | https://ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html?=&t=resultados |
Mortalidad en menores de cinco años (1 000 nv); total | 14 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://svs.aids.gov.br/daent/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/busca-ativa/indicadores-de-saude/mortalidade/ |
Mortalidad en menores de cinco años (1 000 nv); total | 30.1 | 2000 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://svs.aids.gov.br/daent/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/busca-ativa/indicadores-de-saude/mortalidade/ |
Muertes por EDA en menores de cinco años (%) | 1 | 2020 | Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre mortalidade | http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10uf.def |
Muertes por IRA en menores de cinco años (%) | 2.3 | 2020 | Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre mortalidade | http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10uf.def |
Densidad de personal de enfermería y partería (10 000) | 10.9 | 2020 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Síntese de Indicadores Sociais | https://ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html?=&t=resultados |
Partos atendidos por personal capacitado (%) | 99 | 2020 | Ministério da Saúde. Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos | https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/natalidade/nascidos-vivos/ |
Población total | 211 755 692 | 2020 | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html |
Población total | 173 448 346 | 2000 | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html |
Porcentaje 15 a 64 años | 69.3 | 2020 | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html |
Porcentaje 15 a 64 años | 64.4 | 2000 | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html |
Porcentaje mayores 65 años | 9.8 | 2020 | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html |
Porcentaje mayores 65 años | 5.6 | 2000 | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html |
Porcentaje menores 15 años | 20.9 | 2020 | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html |
Porcentaje menores 15 años | 30 | 2000 | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html |
Prevalencia de actividad física insuficiente en adultos (%); total | 48.2 | 2021 | Ministério da Saúde. Plataforma integrada de vigilância em saúde – IVIS. Vigitel Brasil 2021. | http://plataforma.saude.gov.br/vigitel/ |
Prevalencia de fumadores actuales de tabaco en adultos (%); total | 9.1 | 2021 | Ministério da Saúde. Plataforma integrada de vigilância em saúde – IVIS. Vigitel Brasil 2021. | http://plataforma.saude.gov.br/vigitel/ |
Prevalencia de fumadores actuales de tabaco en adultos (%); total | 14.1 | 2010 | Ministério da Saúde. Plataforma integrada de vigilância em saúde – IVIS. Vigitel Brasil 2021. | http://plataforma.saude.gov.br/vigitel/ |
Prevalencia de glucosa elevada/diabetes mellitus en adultos(%); total | 9.1 | 2021 | Ministério da Saúde. Plataforma integrada de vigilância em saúde – IVIS. Vigitel Brasil 2021. | http://plataforma.saude.gov.br/vigitel/ |
Prevalencia de glucosa elevada/diabetes mellitus en adultos(%); total | 6.8 | 2010 | Ministério da Saúde. Plataforma integrada de vigilância em saúde – IVIS. Vigitel Brasil 2021. | http://plataforma.saude.gov.br/vigitel/ |
Prevalencia de hipertensión arterial (%); total | 26.3 | 2021 | Ministério da Saúde. Plataforma integrada de vigilância em saúde – IVIS. Vigitel Brasil 2021. | http://plataforma.saude.gov.br/vigitel/ |
Prevalencia de hipertensión arterial (%); total | 24.3 | 2010 | Ministério da Saúde. Plataforma integrada de vigilância em saúde – IVIS. Vigitel Brasil 2021. | http://plataforma.saude.gov.br/vigitel/ |
Prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos (%); total | 57.2 | 2021 | Ministério da Saúde. Plataforma integrada de vigilância em saúde – IVIS. Vigitel Brasil 2021. | http://plataforma.saude.gov.br/vigitel/ |
Prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos (%); total | 48.2 | 2010 | Ministério da Saúde. Plataforma integrada de vigilância em saúde – IVIS. Vigitel Brasil 2021. | http://plataforma.saude.gov.br/vigitel/ |
Razón ancianos / niños (> 65 años y más por cada 100 menores de 15 años) | 47.1 | 2020 | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html |
Razón de mortalidad materna estimada (100 000 nv) | 74.7 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa. Razão de mortalidade materna. | https://svs.aids.gov.br/daent/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/busca-ativa/indicadores-de-saude/mortalidade/ |
Razón de mortalidad materna estimada (100 000 nv) | 57.9 | 2019 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa. Razão de mortalidade materna. | https://svs.aids.gov.br/daent/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/busca-ativa/indicadores-de-saude/mortalidade/ |
Razón de mortalidad materna estimada (100 000 nv) | 73.3 | 2000 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa. Razão de mortalidade materna. | https://svs.aids.gov.br/daent/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/busca-ativa/indicadores-de-saude/mortalidade/ |
Razón mujeres/hombres (número de mujeres por cada 100 hombres) | 104.5 | 2020 | IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html |
Tasa ajustada por edad de mortalidad prematura potencialmente evitables por 100,000 habitantes | ||||
Tasa ajustada por edad de mortalidad prematura potencialmente prevenible por 100,000 habitantes | ||||
Tasa ajustada por edad de mortalidad prematura potencialmente tratable por 100,000 habitantes | ||||
Tasa de alfabetización de adultos (%); hombre | 93.1 | 2019 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. PNAD contínua – Educação. | https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf |
Tasa de alfabetización de adultos (%); mujer | 93.7 | 2019 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. PNAD contínua – Educação. | https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf |
Tasa de alfabetización de adultos (%); total | 93.4 | 2019 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. PNAD contínua – Educação. | https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf |
Tasa de desempleo (%); hombre | 9 | 2021 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. PNAD contínua – | https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2421/pnact_2021_4tri.pdf |
Tasa de desempleo (%); mujer | 13.9 | 2021 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. PNAD contínua – | https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2421/pnact_2021_4tri.pdf |
Tasa de desempleo (%); total | 11.1 | 2021 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. PNAD contínua – | https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2421/pnact_2021_4tri.pdf |
Tasa de fecundidad en adolescentes (nacimientos por 1 000 mujeres de 15 a 19 años) | 43.4 | 2020 | Ministerio da Saúde. Painel de Monitoramento da Nascidos Vivos | https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/natalidade/nascidos-vivos/ |
Tasa de incidencia de la pobreza considerando la línea de pobreza nacional (% de la población) ingreso menor a $1.90 dólares por día | 5.7 | 2020 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Síntese de indicadores sociais : uma análise das condições de vida da população brasileira : 2021 | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html?=&t=publicacoes |
Tasa de mortalidad general (ajustada por edad por 1 000 habs); total | 7.3 | 2020 | Ministerio da Saúde. Painel de Monitoramento da Mortalidade CID-10 | https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/mortalidade/cid10/ |
Tasa de mortalidad infantil (1 000 nv); total | 12.2 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://svs.aids.gov.br/daent/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/busca-ativa/indicadores-de-saude/mortalidade/ |
Tasa de mortalidad infantil (1 000 nv); total | 26.1 | 2000 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://svs.aids.gov.br/daent/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/busca-ativa/indicadores-de-saude/mortalidade/ |
Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 14.6 | 2020 | Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre mortalidade | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por cáncer de colon y recto (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 6.9 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por cáncer de colon y recto (ajustada por edad por 100 000 habs); mujer | 7 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por cáncer de mama (ajustada por edad por 100 000 habs) | 13.3 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por cáncer de próstata (ajustada por edad por 100 000 habs) | 11 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por cáncer de pulmón (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 11.4 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por causas externas (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 106.9 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por causas externas (ajustada por edad por 100 000 habs); mujer | 22.3 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por causas externas (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 64.3 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 279.3 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); mujer | 249.1 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 264.1 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 138.9 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); mujer | 105.6 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 122.1 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por homicidio (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 22.6 | 2020 | Ministério da Saúde. Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por suicidio (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 6.1 | 2020 | Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre mortalidade | https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10 |
Tasa de mortalidad por tuberculosis (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 2.1 | 2020 | Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico de Tuberculose - Número Especial - março 2022. | https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2022/boletim-epidemiologico-de-tuberculose-numero-especial-marco-2022.pdf/view |
Tasa de mortalidad por tuberculosis (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 2.3 | 2011 | Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico de Tuberculose - Número Especial - março 2022. | https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2022/boletim-epidemiologico-de-tuberculose-numero-especial-marco-2022.pdf/view |
Tasa de mortalidad por tuberculosis (ajustada por edad por 100 000 habs); mujer | ||||
Tasa de mortalidad por tuberculosis (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | ||||
Tasa de mortalidad por VIH (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 4 | 2020 | Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico Especial - HIV/Aids 2021. | https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2021/boletim-epidemiologico-especial-hiv-aids-2021.pdf/view |
Tasa de mortalidad por VIH (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 5.7 | 2010 | Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico Especial - HIV/Aids 2021. | https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2021/boletim-epidemiologico-especial-hiv-aids-2021.pdf/view |
Tasa de nuevos diagnósticos de VIH (100 000 habs); total | ||||
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer) |