Datos proporcionados por Cuba
Atención: Los datos en esta página fueron proporcionados directamente por el país.
| Indicador | Valor | Año | Fuente | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Años de escolaridad promedio (en años); total | ||||
| Bajo peso al nacer (<2 500 g) (%); total | 5.6 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 113 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Casos de rabia humana; total | 3 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 87 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Cobertura de atención prenatal (%) | 100 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 147 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Cobertura de inmunización en niños de 1 año (%) SRP1 | 97.2 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 112 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Cobertura de Internet (% población) | ||||
| Densidad de dentistas por habitantes (10 000) | 19.3 | 2020 | Anuario Estadístico de Cuba 2021, Oficina Nacional de Estadísticas | http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/19_salud_publica_y_asistencia_socia_2021.pdf |
| Esperanza de vida al nacer (en años); total | 78.45 | 2020 | Oficina Nacional de Estadísticas | |
| Exceso de mortalidad | ||||
| Gasto de bolsillo en salud como % del gasto total en salud | 11 | 2020 | CEPAL | https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47252/S2100557_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
| Gasto público en salud como % del PIB | 11 | 2021 | Oficina Nacional de Estadística e Información | http://www.onei.gob.cu/node/16266 |
| Gasto público en salud como porcentaje del gasto público total | 27 | 2021 | Oficina Nacional de Estadística e Información | http://www.onei.gob.cu/node/16266 |
| Incidencia de tuberculosis (100 000 habs) | 4.7 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 88 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/) |
| Índice de dependencia potencial | 589 x 1000 habitantes de 15 - 59 años | 2020 | Anuario Estadístico de Cuba 2021, Oficina Nacional de Estadísticas | http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/03_poblacion_2021.zip |
| Índice de desarrollo humano | ||||
| Lactancia materna exclusiva de menores de 6 meses (%) | 40.9 | 2019 | MINSAP | Instan a mejorar indicadores de la lactancia materna en Cuba › Cuba › Granma - Órgano oficial del PCC |
| Años promedio de escolaridad (años) | ||||
| Densidad de personal médico por habitantes (10 000) | 92.8 | 2020 | Anuario Estadístico de Cuba 2021, Oficina Nacional de Estadísticas | http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/03_poblacion_2021.zip |
| Mortalidad en menores de cinco años (1 000 nv); total | ||||
| Muertes por EDA en menores de cinco años (%) | ||||
| Muertes por IRA en menores de cinco años (%) | 3.8 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 57 y 60 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Densidad de personal de enfermería y partería (10 000) | 76.6 | 2020 | Anuario Estadístico de Cuba 2021, Oficina Nacional de Estadísticas | http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/19_salud_publica_y_asistencia_socia_2021.pdf |
| Partos atendidos por personal capacitado (%) | 99.9 | 2020 | MINSAP | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/ |
| Población total | 11,187,533 | 2020 | Anuario Estadístico de Cuba 2021, Oficina Nacional de Estadísticas | http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/03_poblacion_2021.zip |
| Porcentaje 15 a 64 años | 68.5 | 2020 | Anuario Estadístico de Cuba 2021, Oficina Nacional de Estadísticas | http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/03_poblacion_2021.zip > |
| Porcentaje mayores 65 años | 15.8 | 2020 | Anuario Estadístico de Cuba 2021, Oficina Nacional de Estadísticas | http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/03_poblacion_2021.zip |
| Porcentaje menores 15 años | 15.7 | 2020 | Anuario Estadístico de Cuba 2021, Oficina Nacional de Estadísticas | http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/03_poblacion_2021.zip |
| Prevalencia de actividad física insuficiente en adultos (%); total | ||||
| Prevalencia de fumadores actuales de tabaco en adultos (%); total | ||||
| Prevalencia de glucosa elevada/diabetes mellitus en adultos(%); total | 6.7 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 98 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Prevalencia de hipertensión arterial (%); total | 23 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 98 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos (%); total | ||||
| Razón ancianos / niños (≥60 / <15) | 1.3 | 2020 | Anuario Estadístico de Cuba 2021, Oficina Nacional de Estadísticas | http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/03_poblacion_2021.zip |
| Razón de mortalidad materna estimada (100 000 nv) | 40 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 83 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Razón mujeres/hombres | 1.01 | 2020 | Anuario Estadístico de Cuba 2021, Oficina Nacional de Estadísticas | http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/03_poblacion_2021.zip |
| Tasa ajustada por edad de mortalidad prematura potencialmente evitables por 100,000 habitantes | 59.1 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 65 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa ajustada por edad de mortalidad prematura potencialmente prevenible por 100,000 habitantes | ||||
| Tasa ajustada por edad de mortalidad prematura potencialmente tratable por 100,000 habitantes | ||||
| Tasa de alfabetización de adultos (%); hombre | ||||
| Tasa de alfabetización de adultos (%); mujer | ||||
| Tasa de alfabetización de adultos (%); total | ||||
| Tasa de desempleo (%); hombre | 1.6 | 2020 | Anuario Estadístico de Cuba 2021, Oficina Nacional de Estadísticas | http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/07_empleo_y_salario_2021.pdf |
| Tasa de desempleo (%); mujer | 1.3 | 2020 | Anuario Estadístico de Cuba 2021, Oficina Nacional de Estadísticas | http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/07_empleo_y_salario_2021.pdf |
| Tasa de desempleo (%); total | 1.4 | 2020 | Anuario Estadístico de Cuba 2021, Oficina Nacional de Estadísticas | http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/07_empleo_y_salario_2021.pdf |
| Tasa de fecundidad en adolescentes (nacimientos por 1 000 mujeres de 15 a 19 años) | 49.2 | 2021 | Oficina Nacional de Estadistica | Día Mundial de la Población 11 julio |
| Tasa de incidencia de la pobreza considerando la línea de pobreza nacional (% de la población) | ||||
| Tasa de mortalidad general (ajustada por edad por 1 000 habs); total | 4.9 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 29 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad infantil (1 000 nv); total | 7.6 | 2021 | Oficina Nacional de Estadistica | Día Mundial de la Población 11 julio |
| Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 5.4 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 74 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por cáncer de colon y recto (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 3.1 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 67 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por cáncer de colon y recto (ajustada por edad por 100 000 habs); mujer | 3.7 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 67 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por cáncer de mama (ajustada por edad por 100 000 habs) | 30.4 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 69 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por cáncer de próstata (ajustada por edad por 100 000 habs) | 62.1 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 68 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por cáncer de pulmón (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 61.6 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 67 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por causas externas (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 85.9 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 51 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por causas externas (ajustada por edad por 100 000 habs); mujer | 57.0 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 51 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por causas externas (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 70.3 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 50 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 918.6 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 51 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); mujer | 760.5 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 51 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 839 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 51 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 90.9 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 51 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); mujer | 72.6 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 51 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 73.9 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 50 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por homicidio (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 3.5 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 44 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por suicidio (ajustada por edad por 100 000 habs); total | ||||
| Tasa de mortalidad por tuberculosis (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 0.2 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 47 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de mortalidad por tuberculosis (ajustada por edad por 100 000 habs); mujer | ||||
| Tasa de mortalidad por tuberculosis (ajustada por edad por 100 000 habs); total | ||||
| Tasa de mortalidad por VIH (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 2.5 | 2020 | Anuario Estadístico de Salud 2020, pág. 45 | https://temas.sld.cu/estadisticassalud/2021/08/11/anuario-estadistico-de-salud-2020/ |
| Tasa de nuevos diagnósticos de VIH (100 000 habs); total | 16.5 | 2020 | Anuario Estadístico de Cuba 2021, Oficina Nacional de Estadísticas | http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/19_salud_publica_y_asistencia_socia_2021.pdf |
| Tasa global de fecundidad (hijos por mujer) | 1.45 | 2021 | Oficina Nacional de Estadistica | Día Mundial de la Población 11 julio |

