Perfil de país - Mexico
Los perfiles de país de la plataforma Salud en las Américas+ se han elaborado a partir de los indicadores interagenciales disponibles hasta las fechas indicadas. Las fuentes pueden consultarse en este cuadro. En algunos casos, debido al proceso de verificación, los valores de los indicadores pueden diferir de aquellos más recientes disponibles en el país.
Determinantes sociales y ambientales de la Salud
En el 2000, la población total de México era de 98 625 552 habitantes, y en el 2024 habría ascendido a 130 861 007, lo que representa un incremento de 32.7%. En cuanto al perfil demográfico del país, en el 2024 la población de mayores de 65 años representaba 8.2% del total, lo que implica un aumento de 3.2 puntos porcentuales respecto del 2000. Asimismo, en el 2024 se alcanzó una razón de 106.2 mujeres por cada 100 hombres y de 33.7 personas mayores (de 65 años o más) por cada 100 menores de 15 años, como se observa en la distribución por grupo etario y sexo de las pirámides poblacionales del país (figura 1). Si se considera la población de 15 a 64 años como potencialmente activa, es decir, susceptible de participar en actividades laborales, esta representó 67.2% de la población total del país en el 2024, lo que equivale a 87 993 476 personas. Si a estos datos se agregan los relativos a la población potencialmente pasiva (32 073 369 menores de 15 años y 10 794 162 mayores de 65 años), se obtiene una relación de dependencia de 48.7 habitantes potencialmente pasivos por cada 100 habitantes potencialmente activos. Esta relación era de 64.8 en el 2000.
En lo que atañe a la esperanza de vida al nacer, para el 2024 fue de 75.3 años —cifra inferior al promedio de la Región de las Américas—, esta cifra representa un incremento de 2.7 años respecto de lo informado en el 2000 (72.6).
Figura 1. Pirámides de población de México, años 2000 y 2024
Entre el 2000 y el 2020, el promedio de años de escolarización en México aumento del 38.4%, con 9.2 años en el último año para el cual se dispone de información. Por su parte, la tasa de desempleo en el 2023 fue de 2.8% para el total de la población. Si se desglosa por sexo, la tasa es 2.9% para mujeres y 2.8% para hombres. La tasa de alfabetización fue de 99.0% en el 2022, en hombres, el promedio fue de 99.2%; y en mujeres de 98.7%. Otro aspecto que cabe destacar es que el porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza fue de 36.3% en el 2022, de acuerdo con la línea nacional, lo que representa una disminución respecto del 2016, cuando se encontraba en 43.6%. Por lo que se refiere a la pobreza definida como porcentaje de la población con un ingreso menor a US$ 2,15 por día, en el 2022 1.2% de la población se encontraba en esta situación, una cifra inferior al promedio regional de 2.6%.
Durante el período 2000-2022, el país aumentó su puntuación en el índice de desarrollo humano en 10.2% (de una puntuación de 0.709 a una de 0.781), mientras que en el mismo período el índice incrementó 14.6% a nivel internacional y 11.2% en América Latina (figura 2).
Figura 2. Índice de desarrollo humano en la Región de las Américas, 2022
En el 2021, el gasto público en salud representó 3.05% del producto interno bruto (PIB) (figura 3) y 11.03% del gasto público total, mientras que el gasto de bolsillo en salud implicó 41.37% del gasto total en salud.
Figura 3. Gasto público en salud como porcentaje del producto interno bruto en la Región de las Américas, 2021
Cobertura digital
En el 2021, el porcentaje de población con conexión a Internet ascendía a 75.6%, cifra que representa un incremento considerable respecto del 2000, año en que el indicador arrojaba un valor de 5.1%.
La situación de salud
Salud maternoinfantil
Entre el 2000 y el 2021, la mortalidad infantil en México pasó de 22.55 a 12.65 por 1000 nacidos vivos, lo cual implicó una reducción de 43.9% (figura 4). Por su parte, el porcentaje de nacimientos con peso bajo (menos de 2500 g) se redujo de 9.7% a 6.7% entre el 2000 y el 2021, mientras que la adherencia a la lactancia materna exclusiva en la población infantil de hasta 6 meses representó un 14.4% en 2012 y un 27.1% en el 2019 (último dato disponible).
En cuanto a la estrategia de inmunización, en el 2022 la cobertura de vacunación contra el sarampión fue de 86%, lo que representa una disminución de 10 puntos porcentuales con respecto a la cobertura del 2000.
Figura 4. Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos, 1995-2021
La razón de mortalidad materna en 2020 se estimó en 59.1 por cada 100 000 nacidos vivos, lo que representó un incremento de 4.6% comparado con el valor estimado para el 2000 (figura 5). En relación con la fecundidad, se calcula que, en el 2024, las mujeres tenían en promedio 1.9 hijos a lo largo de su vida reproductiva. En el caso específico de la fecundidad adolescente, se observa una reducción de 17.9%, si se compara la tasa de 72.3 nacidos vivos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años en el 2000 con la cifra de 59.3 en el 2024. En cuanto al control prenatal, entre el 2009 y el 2021 se observa una reducción en el porcentaje de personas gestantes que acudieron a cuatro consultas o más de atención prenatal durante el embarazo, ya que este pasó de 83.9% a 88.5%. Por otra parte, 87.5% de los partos fueron atendidos por personal capacitado en el 2022.
Figura 5. Razón de mortalidad materna por 100 000 nacidos vivos, 2000-2020
Enfermedades transmisibles
En el 2022 se registraron 20 nuevos casos de tuberculosis por 100 000 habitantes en México. En 2019, la tasa de mortalidad por tuberculosis (ajustada por edad y por 100 000 habitantes) para la población total fue de 1.6 ese mismo año (0.9 en mujeres y 2.4 en hombres).
Para el 2022, se estimó que la tasa de nuevos diagnósticos de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) fue de 13.1 por cada 100 000 habitantes. La tasa de mortalidad ajustada por edad por esta causa fue de 3.2 por cada 100 000 habitantes en el 2019. Debe destacarse que durante el período 2000-2019 este indicador descendió 34%. En 2022 se registraron cuatro casos de rabia humana en el país.
Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo
En México, la prevalencia del consumo de tabaco entre las personas de 15 años o más para el 2023 fue de 11.9%. En relación con el sobrepeso y la obesidad en el mismo grupo etario, la prevalencia fue de 73.4% para el 2022.
Asimismo, para el 2016, 28.9% de la población declaró practicar actividad física insuficiente.
En cuanto a la hipertensión arterial, en el 2015 se informó una prevalencia de 19.7% de personas de 18 años o más con presión sanguínea elevada, lo que representa un descenso de 4.1 puntos porcentuales en comparación con el 2000 (23.8%). Por otra parte, la prevalencia de diabetes mellitus, que en el 2000 se hallaba en 9.5%, se incrementó a 11.2% en el 2014.
Mortalidad
En el 2019, la tasa ajustada de mortalidad prematura potencialmente evitable en México fue de 254,5 muertes por 100 000 habitantes, lo que equivale a una disminución de 9,4% en comparación con la tasa de 280,9 registrada en el 2000. En este sentido, el país presentó en el 2019 una tasa 12,3% mayor a la notificada para la Región de las Américas. De las muertes prematuras potencialmente evitables, la tasa por causas tratables ascendió a 117,4 por 100 000 habitantes, frente a un promedio regional de 89,6. En cuanto a la tasa de mortalidad general ajustada por edad, en el 2019 fue de 5,8 por 1000 habitantes, lo cual implica un descenso de 7,6% con respecto al 2000 (6,2 muertes por cada 1000 habitantes).
Al categorizar las muertes en tres grupos principales, se observa que en el 2019 la tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles fue de 52,4 por 100 000 habitantes (62,4 por 100 000 en hombres y 43,7 por 100 000 en mujeres), mientras que la tasa de mortalidad ajustada por edad a causa de enfermedades no transmisibles ascendió a 468,7 por 100 000 habitantes (544,7 por 100 000 en hombres y 404,6 por 100 000 en mujeres). Por su parte, la tasa de mortalidad ajustada por edad por causas externas fue de 58,8 por 100 000 habitantes (99,3 por 100 000 en hombres y 21,3 por 100 000 en mujeres), en cuyo caso destacan los accidentes de transporte terrestre (12,9 por 100 000 habitantes), los homicidios (25,3 por 100 000 habitantes) y los suicidios (5,3 por 100 000 habitantes). En el 2000, la distribución porcentual de las causas fue de 70,2% para las enfermedades no transmisibles, 17,9% para las transmisibles y 11,9% para las causas externas, en tanto que para el 2019 los porcentajes fueron de 80,4%, 9,1%, y 10,5%, respectivamente (figura 6).
Figura 6. Mortalidad proporcional en México, 2000 y 2019
Mortalidad por Cáncer
Al observar la mortalidad por cáncer según el sitio tumoral, puede advertirse que durante el 2019 la población masculina presentó una tasa ajustada de mortalidad por cáncer de próstata de 14,1 por 100 000; de pulmón, de 8,5 por 100 000, y de colon y recto, de 6,6 por 100 000. En el caso de las mujeres, los valores fueron de 11,2 por 100 000 para cáncer de mama; de 4,3 por 100 000 para cáncer de pulmón, y de 4,9 por 100 000 para cáncer de colon y recto.
Las fuentes de los indicadores interagenciales usados en este perfil se pueden encontrar en este cuadro
Para obtener los datos más recientes sobre indicadores de salud para la Región de las Américas, asegúrese de visitar el portal de Indicadores Básicos de la OPS.
Datos proporcionados directamente por México
Indicador | Valor | Año | Fuente | Enlace |
---|---|---|---|---|
Años de escolaridad promedio (en años); total | 9.7 | 2020 | INEGI | https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/#collapse-Resumen |
Bajo peso al nacer (<2 500 g) (%); total | 6.6 | 2020 | Secretaría de Salud | https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT |
Cobertura de inmunización en niños de 1 año (%) SRP1 | ||||
Cobertura de Internet (% población) | 72 | 2020 | (ENDUTIH) 2020 | https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf |
Densidad de dentistas por habitantes (10 000) | 0.11 | 2020 | Secretaría de Salud | https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT |
Esperanza de vida al nacer (en años); total | 75.23 | 2020 | Consejo Nacional de Población | https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/conciliacion-demografica-de-mexico-1950-2015-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 |
Exceso de mortalidad | 40.5 | 2020-2022 | Secretaría de Salud/INSP | https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-mexico/ |
Gasto de bolsillo en salud como % del gasto total en salud | 37.94486528 | 2020 | "Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal (SICUENTAS). México 2021." | http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_sicuentas_gobmx.html |
Gasto público en salud como % del PIB | 3.447560309 | 2020 | "Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal (SICUENTAS). México 2021." | http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_sicuentas_gobmx.html |
Gasto público en salud como porcentaje del gasto público total | 54.05929623 | 2020 | "Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal (SICUENTAS). México 2021." | http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_sicuentas_gobmx.html |
Años promedio de escolaridad (años) | 9.7 | 2020 | INEGI | https://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx |
Densidad de personal médico por habitantes (10 000) | 26.09054726 | 2021 | "Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS)." | http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_recursos_gobmx.html |
Mortalidad en menores de cinco años (1 000 nv); total | 14.4 | 2020 | Secretaría de Salud | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ |
Densidad de personal de enfermería y partería (10 000) | 28.9104967 | 2021 | "Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS)." | http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_recursos_gobmx.html |
Población total | 2020 | Consejo Nacional de Población | https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 | |
Porcentaje 15 a 64 años | 2020 | Consejo Nacional de Población | https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 | |
Porcentaje mayores 65 años | 2020 | Consejo Nacional de Población | https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 | |
Porcentaje menores 15 años | 2020 | Consejo Nacional de Población | https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 | |
Razón de mortalidad materna estimada (100 000 nv) | 53.23 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad infantil (1 000 nv); total | 12.1 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 7.450371457 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por cáncer de colon y recto (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 6.488978821 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por cáncer de colon y recto (ajustada por edad por 100 000 habs); mujer | 5.113096795 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/(indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por cáncer de mama (ajustada por edad por 100 000 habs) | 20.37238149 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por cáncer de próstata (ajustada por edad por 100 000 habs) | 12.80854095 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por cáncer de pulmón (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 6.589669872 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por causas externas (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 100.9595601 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por causas externas (ajustada por edad por 100 000 habs); mujer | 19.2672526 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por causas externas (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 59.28839868 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 596.1309767 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); mujer | 481.2719606 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 537.5512259 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 298.6800234 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); mujer | 172.8594676 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 234.4891146 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por homicidio (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 25.64787048 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por suicidio (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 6.048095892 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por tuberculosis (ajustada por edad por 100 000 habs); hombre | 2.403799051 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por tuberculosis (ajustada por edad por 100 000 habs); mujer | 0.972024998 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por tuberculosis (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 1.673027431 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
Tasa de mortalidad por VIH (ajustada por edad por 100 000 habs); total | 3.538554745 | 2020 | Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud. | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ (indicadores nacionales) |
PERFILES DE PAÍS/TERRITORIO
Anguila
Antigua y Barbuda
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bermuda
Bolivia
Bonaire, San Estaquio y Saba
Brasil (español) (português)
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos de América
Guayana Francesa, Guadalupe y Martinica
Granada
Guatemala
Guyana
Haití (Haïti Français)
Honduras
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (Británicas)
Islas Vírgenes (EUA)
Jamaica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
San Martín
Suriname
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela
TEMA ACTUAL
Acelerar la eliminación de enfermedades (en inglés)